DC Mobile Charger 20 kW
Effizientes Laden - Immer mobil
Der DC Mobile Charger ist die neueste Entwicklung der Firma Kostad. In der patentierten und selbst entwickelten Leistungselektronik, nominiert für den Staatspreis 2019 für Mobilität, kommen die modernsten Siliziumkarbid Halbleiter zum Einsatz. Der Kostad Mobile Charger zeichnet sich durch sein mobiles, innovatives und kompaktes Design aus und ist durch sein Edelstahl-Gehäuse auf langjährigen Betrieb ausgelegt. Die Sicherheit und Zuverlässigkeit wurde durch den TÜV Austria überprüft und zertifiziert.
Ausgestattet mit einem 7“ Touchscreen vereinfacht der Charger die Handhabung und bietet ein einfaches und effizientes Ladeerlebnis. Für die Kontrolle und Überwachung der Ladeleistung wurde der Mobile Charger für den Einsatz einer optimalen Backend-Lösung konfiguriert. Mit der hauseigenen Software „ChargeSphere – powered by Kostad“ finden Sie alle wichtige Daten Ihrer Ladeinfrastruktur auf einer Übersichtsseite. Diese ermöglicht eine einfache Überwachung um den aktuellen Stand Ihrer Ladestationen abzurufen und Services, Abrechnungen, Störungen und Wartungen effizient zu steuern.
Der Mobile DC Charger lädt mit bis zu 22,5 kW und kann mit allen gängigen Anschlüssen (CCS, CHAdeMO, Typ 2) ausgestattet werden.
Der Mobile Charger ist ideal geeignet für:
- Für Ladungen Ihres Elektrofahrzeuges in Gegenden mit schlechter öffentlicher Schnellladeinfrastuktur
- Für Mitarbeiter die ihr Fahrzeug unterwegs laden möchten (z.B. auf Baustellen)
- Fachwerkstätten
- Privathaushalte die keine Ladestation fix installieren möchten
Product information | Kostad CPC 20 mobile |
Charging type | DC fast charging |
Outlet options | CCS, CHAdeMo, AC Type2 22kW (option) |
Input AC power rating | C, CJ: 32 A, 23 kVA @ 50Hz @ 400V |
Input voltage range | 400 VAC +/- 10% (47-63HZ) -CE Version |
DC output power rating | 22,5kW ; 30kW (option) |
DC output voltage | 150-1000 Vdc |
Number of EV served | 1 |
Cable length | 4m (from cabinet outlet) DC
optional: 5/6/8 m DC Grid connection: 10m AC CEE 32A / CEE64A option for 30kW version Optional Type 2: 5m |
CCS cable maximum current | 80A |
CHAdeMO cables maximum current | 80A |
Electro-Magnetic Compatibility | Class B (residential) conducted and Class B (residential) radiated emissions according to EN 61000-6-3:2007; EN61581-21-2 |
Grid connection | 3P + PE |
Protection | Overcurrent, overvoltage, undervoltage, ground fault including DC leakage protection, integrated surge protection |
Overvoltage category | Type II |
Powerfactor (fullload) | > 0.97…0.99 |
THDI | < 5 % |
Efficiency | > 95,5 % (peak) |
Standby power | 70 W |
Short circuit current | 10 kA |
Pre-charge current | < 2 A |
Energy metering | Optional: MID metering for DC outlets (on AC side incl losses)
Optional: Eichrecht/PTB compliant metering solution for DC outlets (on Roadmap) |
Cellular communication | GSM / 4G / LTE |
User Interface | |
Connectivity | Internet access via 4G/3G/Ethernet (RJ45) |
User authentication | RFID; ISO 15118 Plug’n’Charge (Roadmap Q4 2021), Credit card terminal (option) |
User Interface | 7” LCD touchscreen; 7” LCD direct sunlight (option) |
Communication protocols | OCPP 1.6J (standard)/2.0 (roadmap Q4/21); ModBus for Loadmanagement |
RFID reader | ISO 14443 A + B to part 4 and ISO/IEC 15693, Mifare, NFC |
Emergency Button | Yes |
Configuration | |
Software update | Over-the-air updates vias Kostad Siemens Sinema-Remote Server |
Control & configuration | Kostad HMI on the Display Config |
Multilanguage system | English, German and more than 15 languages available |
General characteristics | |
IP an IK rating | IP54 and IK10 (cabinet) / IK8 (touchscreen) |
Enclosure type | Stainless steel with anti vandal Power coating |
Operational altitude | Up to 2000m |
Operating temperature range | -30 °C to + 55 °C |
Temperature derating | Up to 50 °C air inlet: 100% output power
Above 50 °C air inlet: derating |
Storage temperature rates | -40 °C to + 70 °C |
Humidity | 20-95 % Rh non-condensing |
Mounting | mobile |
Dimensions (HxWxD) | 1007 x 730 x 550mm |
Mass | 80kg |
Certification and standards | |
Charging system | ICE 61851-1 ed 3, ID 61851-21-2, IEC 61851-23 ed 1, IEC 61851-24 ed 1, IEC 62196-2, IEC 62196-3, IEC 61000 |
Communication to the EC | Din 70121, ISO/IEC 15118 with PnC (HW ready), CHAdeMO 1.2 |
Communication to the backend | OCPP 1.6 JSON; OCPP2.0JSON (Roadmap Q3 2021) |
Safety | Risk assessment |
Warranty | Base warranty 24 months; Option up to 60month |
In Kooperation mit unseren starken Partnerfirmen auf der ganzen Welt entwickeln wir Elektrofahrzeuge und Ladesysteme für unterschiedliche Mobilitätsbedürfnisse. Erfahren Sie mehr zu diesem Produkt. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.